MC Flachwand N
Die MC Flachwand N Garage ist lieferbar als Einzelbox, Doppelbox und Anbaubox. Bitte entnehmen Sie die gewünschte Garage der Typen-Bezeichnung. Individualpreise auf Anfrage. Zur preislichen Orientierung können Sie hier unseres Beratungs-Sheets (PDF-Dokument)  herunterladen.
Breite (ca. m) Tiefe (ca. m) Höhe (ca. m) Durchfahrt (ca. BxH) Typ
2,55 5,30 2,235 2,11 x 1,90 1/53NF
2,55 6,00 2,235 2,11 x 1,90 1/60NF
2,75 5,30 2,235 2,22 x 1,90 2/53NF
2,75 6,00 2,235 2,22 x 1,90 2/60NF
2,75 7,00 2,235 2,22 x 1,90 2/70NF
2,75 8,00 2,235 2,22 x 1,90 2/80NF
2,75 8,90 2,235 2,36 x 1,90 2/90NF
2,95 5,30 2,235 2,36 x 1,90 3/53NF
2,95 6,00 2,235 2,36 x 1,90 3/60NF
2,95 7,00 2,235 2,36 x 1,90 3/70NF
2,95 8,00 2,235 2,36 x 1,90 3/80NF
2,95 8,90 2,235 2,36 x 1,90 3/90NF
3,15 6,00 2,235 2,61 x 1,90 4/60NF
3,15 7,00 2,235 2,61 x 1,90 4/70NF
3,15 8,00 2,235 2,61 x 1,90 4/80NF
3,15 8,90 2,235 2,61 x 1,90 4/90NF
3,55 6,00 2,235 2,86 x 1,90 35KN60F
3,55 7,00 2,235 2,86 x 1,90 35KN70F
3,55 8,00 2,235 2,86 x 1,90 35KN80F
3,55 8,90 2,235 2,86 x 1,90 35KN90F
4,00 6,00 2,235 2,86 x 1,90 40KN60F
4,00 7,00 2,235 2,86 x 1,90 40KN70F
4,00 8,00 2,235 2,86 x 1,90 40KN80F
4,00 8,90 2,235 2,86 x 1,90 40KN90F

MC Flachwand H
Die MC Flachwand H Garage ist lieferbar als Einzelbox, Doppelbox und Anbaubox. Bitte entnehmen Sie die gewünschte Garage der Typen-Bezeichnung. Individualpreise auf Anfrage. Zur preislichen Orientierung können Sie sich hier unseres Beratungs-Sheets (PDF-Dokument) herunterladen.
Breite (ca. m) Tiefe (ca. m) Höhe (ca. m) Durchfahrt (ca. BxH) Typ
2,55 5,30 2,35 2,11 x 2,03 1/53HF
2,55 6,00 2,35 2,11 x 1,90 1/60HF
2,75 5,30 2,35 2,22 x 1,90 2/53HF
2,75 6,00 2,35 2,22 x 2,03 2/60HF
2,75 7,00 2,35 2,22 x 2,03 2/70HF
2,75 8,00 2,35 2,22 x 2,03 2/80HF
2,75 8,90 2,35 2,36 x 2,03 2/90HF
2,95 5,30 2,35 2,36 x 2,03 3/53HF
2,95 6,00 2,35 2,36 x 2,03 3/60HF
2,95 7,00 2,35 2,36 x 2,03 3/70HF
2,95 8,00 2,35 2,36 x 2,03 3/80HF
2,95 8,90 2,35 2,36 x 2,03 3/90HF
3,15 6,00 2,35 2,61 x 2,03 4/60HF
3,15 7,00 2,35 2,61 x 2,03 4/70HF
3,15 8,00 2,35 2,61 x 2,03 4/80HF
3,15 8,90 2,35 2,61 x 2,03 4/90HF
3,55 6,00 2,35 2,86 x 2,03 35KH60F
3,55 7,00 2,35 2,86 x 2,03 35KH70F
3,55 8,00 2,35 2,86 x 2,03 35KH80F
3,55 8,90 2,35 2,86 x 2,03 35KH90F
4,00 6,00 2,35 2,86 x 2,03 40KH60F
4,00 7,00 2,35 2,86 x 2,03 40KH70F
4,00 8,00 2,35 2,86 x 2,03 40KH80F
4,00 8,90 2,35 2,86 x 2,03 40KH90F

Für beide Flachwandgaragentypen gilt:

  • im "Massiv-Look"
  • inkl. weißer Innenbeschichtung
  • inkl. Color-Außenputz
  • inkl. Marken-Schwingtor
  • weitere Garagengrößen bzw. Bausatzpreise auf Anfrage

Seite drucken | Email senden